
Niniejsza strona zawiera wizualizacje prezentujące wartości ostatnich odczytów dla każdej z instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Energia przyjazna środowisku w gminie Czemierniki”
Przełącz typ wykresu:
| Nr instalacji | Nazwa instalacji | Data ostatniego odczytu | Wartość odczytu |
|---|---|---|---|
| 675 | Stójka 27, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 7.561,82 |
| 676 | Lichty 74, 21-306 Czemierniki | 03/06/2025 | 8.970,63 |
| 677 | Bełcząc 218, 21-306 Czemierniki | 02/09/2025 | 6.898,27 |
| 678 | Wygnanów 135a, 21-306 Czemierniki | 02/12/2025 | 7.073,51 |
| 679 | ul. Kocka 9, 21-306 Czemierniki | 04/03/2025 | 7.191,17 |
| 680 | Skoki 30B, 21-306 Czemierniki | 03/06/2025 | 6.839,30 |
| 681 | Bełcząc 25, 21-306 Czemierniki | 02/09/2025 | 6.767,64 |
| 682 | Skoki 19, 21-306 Czemierniki | 02/12/2025 | 7.109,44 |
| 683 | ul. Parczewska 76, 21-306 Czemierniki | 04/03/2025 | 7.169,45 |
| 684 | Bełcząc 110, 21-306 Czemierniki | 03/06/2025 | 7.160,06 |
| 685 | ul. Radzyńska 42A, 21-306 Czemierniki | 02/09/2025 | 7.307,50 |
| 686 | Lichty 40, 21-306 Czemierniki | 02/12/2025 | 7.040,92 |
| 687 | ul. Kocka 35, 21-306 Czemierniki | 04/03/2025 | 7.139,87 |
| 688 | ul. Kasztanowa 22, 21-306 Czemierniki | 03/06/2025 | 7.353,67 |
| 689 | Stójka 72, 21-306 Czemierniki | 02/09/2025 | 6.964,17 |
| 690 | Wygnanów 146, 21-306 Czemierniki | 03/12/2025 | 6.946,09 |
| 691 | Bełcząc 125, 21-306 Czemierniki | 05/03/2025 | 6.894,01 |
| 692 | ul. Parczewska 5, 21-306 Czemierniki | 04/06/2025 | 7.109,72 |
| 693 | Stójka 69A, 21-306 Czemierniki | 06/12/2025 | 55.259,55 |
| 694 | ul. Parczewska 56, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 12.852,93 |
| 695 | Stójka 69A, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 10.199,99 |
| 696 | ul. Grobelna 6, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 56.534,86 |
| 697 | Wygnanów 49A, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 89.292,16 |
| 698 | Bełcząc 100, 21-306 Czemierniki | 21/12/2025 | 53.573,40 |
| 699 | ul. Parczewska 44, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 56.366,31 |
| 700 | Wygnanów 96, 21-306 Czemierniki | 06/12/2025 | 56.515,02 |
| 701 | Bełcząc 86, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 59.904,74 |
| 702 | Skoki 36, 21-306 Czemierniki | 06/12/2025 | 91.097,41 |
| 703 | Bełcząc, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 48.124,38 |
| 704 | Bełcząc 134, 21-306 Czemierniki | 21/12/2025 | 87.810,98 |
| 705 | Wygnanów, 21-306 Czemierniki | 21/12/2025 | 56.793,20 |
| 706 | ul. Gęsia 11, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 93.282,04 |
| 707 | ul. Parczewska 19, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 59.632,88 |
| 708 | Stoczek 69A, 21-306 Czemierniki | 06/12/2025 | 90.744,74 |
| 709 | Stoczek 20, 21-306 Czemierniki | 06/12/2025 | 72.183,01 |
| 710 | ul. Kocka 45, 21-306 Czemierniki | 06/12/2025 | 894.334,00 |
| 712 | Bełcząc 65, 21-306 Czemierniki | 03/09/2025 | 6.925,79 |
| 713 | ul. Malinowa 1, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 51.397,63 |
| 714 | ul. Morelowa 4, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.658,91 |
| 716 | ul. Kocka 14, Czemierniki | 19/12/2025 | 39.559,23 |
| 719 | ul. Malinowa 1, 21-306 Czemierniki | 11/12/2025 | 8.286,19 |
| 720 | ul. Gęsia 45, 21-306 Czemierniki | 11/12/2025 | 10.580,02 |
| 721 | ul. Gęsia 11, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 10.268,56 |
| 722 | Skoki 6, 21-306 Czemierniki | 26/12/2025 | 10.122,55 |
| 723 | Kol. Północna 26, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 9.985,15 |
| 724 | ul. Radzyńska 75, 21-306 Czemierniki | 11/12/2025 | 10.275,55 |
| 725 | ul. Morelowa 7, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 5.425,77 |
| 726 | Kol. Południowa 4, 21-306 Czemierniki | 26/12/2025 | 9.776,96 |
| 727 | Niewęgłosz 71, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.608,37 |
| 728 | Niewęgłosz 92, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.539,23 |
| 729 | Wygnanów 123, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 13.071,19 |
| 730 | Stoczek 90, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.092,50 |
| 731 | ul. Gęsia 28, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.487,58 |
| 732 | Skoki 24, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.439,20 |
| 733 | ul. Malinowa 3, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 13.391,17 |
| 734 | ul. Kocka 27, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.321,61 |
| 735 | Kol. Południowa 47, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 13.717,24 |
| 736 | ul. Malinowa 5, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.845,11 |
| 737 | ul. Malinowa 7, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 13.330,54 |
| 738 | Stoczek 103, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.287,98 |
| 739 | ul. Malinowa 2, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.238,36 |
| 740 | ul. Zamkowa 29A, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.773,13 |
| 741 | ul. Radzyńska 87A, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 13.469,43 |
| 742 | Stoczek 146, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.494,92 |
| 743 | ul. Radzyńska 87, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.764,43 |
| 744 | ul. Kocka 10, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.356,50 |
| 745 | Lichty 110, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 12.849,08 |
| 746 | Stoczek 49, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.286,39 |
| 747 | Wygnanów 24, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.496,81 |
| 748 | Niewęgłosz 101A, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.874,85 |
| 749 | ul. Zamkowa 20, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 13.330,68 |
| 750 | Stoczek 20, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.692,86 |
| 751 | Wygnanów 59A, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.772,73 |
| 752 | Wygnanów 147, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.511,36 |
| 753 | Skoki 36, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 12.868,42 |
| 754 | Wygnanów 96, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.857,68 |
| 755 | Stoczek 77, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.777,87 |
| 756 | Stoczek 19A, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.048,20 |
| 757 | Stójka 57, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 12.844,58 |
| 758 | ul. Morelowa 13, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.005,81 |
| 759 | Stójka 49, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 13.065,09 |
| 760 | ul. Malinowa 6, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.645,27 |
| 761 | ul. Zamkowa 29, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 12.452,04 |
| 762 | ul. Jabłoniowa 6, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.303,17 |
| 763 | Stoczek 137, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 13.023,45 |
| 764 | Wygnanów 65, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.158,14 |
| 765 | ul. Kolonia Południowa 7a, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 12.773,22 |
| 766 | ul. Kasztanowa 6, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 7.654,15 |
| 767 | Skoki 31a, 21-306 Czemierniki | 16/12/2024 | 7.562,42 |
| 768 | Wygnanów 45, 21-306 Czemierniki | 26/12/2025 | 7.546,53 |
| 769 | Kol. Północna 34A, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 8.179,96 |
| 770 | ul. Radzyńska 63, 21-306 Czemierniki | 11/12/2025 | 7.872,45 |
| 771 | ul. Parczewska 44 ,21-306 Czemierniki | 03/12/2024 | 5.338,17 |
| 772 | ul. Zamkowa 8,21-306 Czemierniki | 24/12/2024 | 7.316,48 |
| 773 | Wygnanów 47, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 9.726,35 |
| 774 | Skoki 85B, 21-306 Czemierniki | 26/12/2025 | 9.252,57 |
| 775 | ul. Parczewska 25, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 10.121,29 |
| 776 | Niewęgłosz 85A, 21-306 Czemierniki | 11/12/2025 | 9.756,73 |
| 777 | Wygnanów 49, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 10.156,30 |
| 778 | Stoczek 165, 21-306 Czemierniki | 26/12/2025 | 10.483,24 |
| 779 | Niewęgłosz 18a, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 10.521,67 |
| 780 | ul. Parczewska 31, 21-306 Czemierniki | 11/12/2025 | 10.246,11 |
| 781 | ul. Parczewska 56a, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 10.461,65 |
| 782 | Niewęgłosz 5A, 21-306 Czemierniki | 26/12/2025 | 10.411,79 |
| 783 | Niewęgłosz 36a, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 9.947,29 |
| 784 | ul. Parczewska 29, 21-306 Czemierniki | 11/12/2025 | 10.186,38 |
| 785 | Bełcząc 188a, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 10.203,58 |
| 786 | Stoczek 116, 21-306 Czemierniki | 26/12/2025 | 9.902,25 |
| 787 | Stójka 41, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 9.940,89 |
| 788 | Stójka 52, 21-306 Czemierniki | 11/12/2025 | 10.124,08 |
| 789 | Stoczek 157, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 10.032,82 |
| 790 | Wygnanów 51A, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 9.470,78 |
| 791 | Kol. Południowa 32, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 10.081,34 |
| 792 | Wygnanów 18, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 10.618,17 |
| 793 | Bełcząc 93A , 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 10.053,51 |
| 794 | Bełcząc 227, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 9.868,49 |
| 795 | Skoki 79, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 9.890,93 |
| 796 | Wygnanów 69, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 9.767,15 |
| 797 | Niewęgłosz 102, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 10.096,33 |
| 798 | ul. Radzyńska 79a, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 9.995,53 |
| 799 | Bełcząc 16, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 9.944,69 |
| 800 | ul. Gęsia 4a, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 10.118,52 |
| 801 | Wygnanów 68, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 10.119,96 |
| 802 | ul. Kasztanowa 22, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 9.786,65 |
| 803 | Stójka 30, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.368,45 |
| 804 | ul. Parczewska 55, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.911,67 |
| 805 | ul. Jabłoniowa 8, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.470,35 |
| 806 | ul. Radzyńska 48, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 12.940,14 |
| 807 | Stójka 66, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.733,75 |
| 808 | Bełcząc 4, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 13.259,06 |
| 809 | ul. Radzyńska 35, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.990,37 |
| 810 | ul. Radzyńska 68B, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 13.322,22 |
| 811 | Wygnanów 119, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.892,38 |
| 812 | Stoczek 75, 21-306 Czemierniki | 19/12/2025 | 12.940,76 |
| 814 | Stoczek 59, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.919,33 |
| 815 | ul. Malinowa 4, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 12.511,47 |
| 816 | Niewęgłosz 91, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.075,90 |
| 817 | ul. Parczewska 51a, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.277,63 |
| 818 | Bełcząc 196, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.371,51 |
| 819 | Bełcząc 82A, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.328,52 |
| 820 | Wygnanów 120, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.803,50 |
| 821 | Kol. Południowa 45, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.197,83 |
| 822 | ul. Kocka 30, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.112,19 |
| 823 | ul. Parczewska 8, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.364,99 |
| 824 | ul. Zamkowa 27, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.298,52 |
| 825 | Stoczek 84, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.353,51 |
| 826 | Skoki 35a, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.874,24 |
| 827 | Wygnanów 109, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.365,16 |
| 828 | Kolonia Północna 43, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.782,80 |
| 829 | ul. Kocka 37a, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.218,46 |
| 830 | Stoczek 7, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.731,18 |
| 831 | Lichty 32, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.289,55 |
| 832 | ul. Parczewska 30, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.145,23 |
| 833 | Skoki 34A, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.695,62 |
| 834 | Wygnanów 102, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.951,40 |
| 835 | Bełcząc 14a, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.715,84 |
| 836 | Wygnanów 49 B, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.042,96 |
| 837 | Bełcząc 120, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.175,23 |
| 838 | Wygnanów 61, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.767,97 |
| 839 | Wygnanów 32, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.689,51 |
| 840 | Wygnanów 100, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.815,00 |
| 841 | Bełcząc 93, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.889,04 |
| 842 | Stoczek 172, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.169,40 |
| 843 | Skoki 50, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.296,77 |
| 844 | Stoczek 83, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.188,16 |
| 845 | Wygnanów 42, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.403,18 |
| 846 | Brzezińska 21, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.767,04 |
| 847 | Stoczek 105, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.953,81 |
| 848 | ul. Kolonia Północna 45, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.440,55 |
| 849 | ul. Kocka 29, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.316,63 |
| 850 | Stójka 51, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.485,31 |
| 851 | Bełcząc 193, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.440,29 |
| 852 | Skoki 37, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.481,56 |
| 853 | Wygnanów 148, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.479,84 |
| 854 | Stoczek 158, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 13.135,46 |
| 855 | Niewęgłosz 71A, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.583,56 |
| 856 | Stoczek 72, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.462,75 |
| 857 | Stoczek 138, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.693,25 |
| 858 | ul. Radzyńska 22, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.574,90 |
| 859 | Lichty 23, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.317,71 |
| 860 | Stójka, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 7.483,93 |
| 861 | ul. Parczewska 63, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.468,67 |
| 862 | Wygnanów 70, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.833,66 |
| 863 | ul. Parczewska 46, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.693,65 |
| 864 | Lichty 1b, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.896,24 |
| 865 | ul. Zamkowa 29B, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.527,40 |
| 866 | Kol. Północna 33, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.901,17 |
| 867 | Lichty 27, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.833,90 |
| 868 | Bełcząc 203, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.765,82 |
| 869 | Wygnanów 37, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.226,60 |
| 870 | Stoczek 150a, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.789,90 |
| 871 | Stoczek 73, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.620,41 |
| 872 | Stoczek 16a, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.914,37 |
| 873 | Bełcząc 69, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.619,69 |
| 874 | ul. Radzyńska 85A, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.983,94 |
| 875 | Stoczek 106, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.845,72 |
| 876 | Wygnanów 152, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.707,25 |
| 877 | ul. Radzyńska 70a, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.790,85 |
| 878 | Stoczek 16, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.916,46 |
| 879 | Wygnanów 118, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.606,63 |
| 880 | Kol. Północna 35a, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.864,89 |
| 881 | Wygnanów 99, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.735,37 |
| 882 | ul. Radzyńska 70, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.658,90 |
| 883 | Lichty 10 a, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.874,54 |
| 884 | Stoczek 69, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.877,71 |
| 885 | Stoczek 69A, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.828,06 |
| 886 | ul. Radzyńska 37, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.833,01 |
| 887 | ul. Radzyńska 71, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.836,61 |
| 888 | Stoczek 115, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.975,37 |
| 889 | ul. Radzyńska 42A, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.777,36 |
| 890 | Bełcząc 110, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.375,92 |
| 891 | Stoczek 127, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.288,70 |
| 892 | Niewęgłosz 5, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.866,18 |
| 893 | Wygnanów 128, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.870,18 |
| 894 | Wygnanów 72, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.991,71 |
| 895 | ul. Kocka 19A, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.840,58 |
| 896 | ul. Kocka 42a, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 13.143,19 |
| 897 | Kolonia Północna 48, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.302,70 |
| 898 | Stoczek 37, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.661,87 |
| 899 | Niewęgłosz 68, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.631,41 |
| 900 | ul. Morelowa 2, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.667,74 |
| 901 | ul. Zamkowa 27B, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.671,16 |
| 902 | Stójka 7, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.874,99 |
| 903 | Stójka 59, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.016,68 |
| 904 | Bełcząc 79 A, 21-306 Czemierniki | 12/12/2025 | 12.223,15 |
| 905 | Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.638,91 |
| 906 | Bełcząc 77, 21-306 Czemierniki | 27/12/2025 | 12.744,90 |
| 907 | Skoki 9, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.730,46 |
| 908 | ul. Jabłoniowa 4, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 13.099,25 |
| 909 | Stoczek 57, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.391,07 |
| 910 | Kol. Południowa 44, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 12.991,24 |
| 911 | ul. Parczewska 61a, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.763,94 |
| 912 | Wygnanów 62, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 12.986,65 |
| 913 | Stoczek 62, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.008,55 |
| 914 | Skoki 43, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 13.059,20 |
| 915 | ul. Parczewska 24a, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.962,26 |
| 916 | Wygnanów 82, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 12.704,26 |
| 917 | Stoczek 12, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.395,56 |
| 918 | ul. Gęsia 28B, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 12.342,32 |
| 919 | ul. Czereśniowa 8, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.478,71 |
| 920 | Wygnanów 4, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 12.154,05 |
| 921 | Bełcząc 175a, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.218,99 |
| 922 | Lichty 4, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 13.204,68 |
| 923 | Stójka 28, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.367,98 |
| 924 | Wygnanów 26, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 12.700,47 |
| 925 | Stoczek 51, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.767,94 |
| 926 | Niewęgłosz 76, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 12.668,04 |
| 927 | Wygnanów 66, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.968,65 |
| 928 | Wygnanów 79A, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 12.911,24 |
| 929 | Niewęgłosz 40, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.734,78 |
| 930 | Stoczek 60, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 11.407,79 |
| 931 | Skoki 49, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.424,14 |
| 932 | Stoczek 124, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 12.532,74 |
| 933 | Stoczek 11, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.736,39 |
| 934 | Bełcząc 192, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 12.918,32 |
| 935 | ul. Parczewska 2, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.337,33 |
| 936 | Wygnanów 72B, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 13.001,10 |
| 937 | ul. Kocka 14, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.162,73 |
| 938 | ul. Gęsia 41b, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 13.075,41 |
| 939 | ul. Gęsia 6, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 13.231,51 |
| 940 | Stójka 50, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 13.430,16 |
| 941 | ul. Gęsia 24, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 13.392,50 |
| 942 | ul. Radzyńska 46, 21-306 Czemierniki | 28/12/2025 | 12.392,91 |
| 943 | Bełcząc 115, 21-306 Czemierniki | 05/12/2025 | 12.643,36 |
| 944 | ul. Jabłoniowa 7, 21-306 Czemierniki | 13/12/2025 | 12.847,21 |
| 945 | ul. Parczewska 41, 21-306 Czemierniki | 04/12/2025 | 10.301,46 |
| 946 | Niewęgłosz 8, 21-306 Czemierniki | 20/12/2025 | 12.463,22 |
| 948 | ul. Kolonia Północna 44, 21-306 Czemierniki | 29/12/2024 | 8.999,62 |
| 949 | Bełcząc, 21-360 Czemierniki | 11/10/2023 | 44.083,00 |
| 950 | Wygnanów, 21-306 Czemierniki | 10/12/2024 | 42.641,30 |
| Nr instalacji | Nazwa instalacji | Data ostatniego odczytu | Wartość odczytu |
